招生指南

您当前所在位置: 首页 > 招生指南 > 历年录取分数线 > 正文

大星彩票院2021年依据学业水平成绩招生录取分数一览表

2022年03月09日 13:07

科类 专业组代码 学院名称 录取专业目录 录取人数 最高分 最低分 最低排位 招生特征
普通类 005 财经学院 财富管理 53 401 377 27803
大数据与会计 102 405 381 23937
会计信息管理 52 396 377 27816
金融服务与管理 101 403 377 27822
管理学院 电子商务 45 405 383 21668
工商企业管理 71 400 378 27338
关务与外贸服务 50 398 378 27483
国际商务 45 396 378 27050
文化产业经营与管理 55 401 377 27707
现代物流管理 30 395 380 24744
计算机学院 计算机网络技术 10 399 390 14984
计算机应用技术 81 413 384 20251
信息安全技术应用 40 399 377 27774
云计算技术应用 82 403 377 27803
交通与环境学院 建设工程管理 55 392 377 27581
园林工程技术 55 395 377 27866
软件学院 大数据技术 62 398 385 19725
人工智能技术应用 32 403 385 19386
软件技术 91 407 390 14745
移动互联应用技术 25 408 378 27472
数字媒体学院 数字媒体技术 64 410 387 18003
虚拟现实技术应用 40 399 379 26381
微电子学院 集成电路技术 50 394 377 27847
微电子技术 20 390 377 27627
智能产品开发与应用 80 392 377 27649
智能光电技术应用 50 390 377 27877
信息与通信学院 汽车智能技术 49 397 377 27696
物联网应用技术 73 394 377 27774
现代通信技术 50 393 378 27230
现代移动通信技术 73 395 377 27694
应用外语学院 商务英语 136 415 385 19905
现代文秘 20 395 383 21410
学前教育 82 410 384 20378
智能制造与装备学院 工业设计 50 399 377 27859
机械设计与制造 50 396 377 27725
智能光电制造技术 51 390 377 27877
智能控制技术 50 388 377 27847
中德机器人学院 工业互联网技术 35 389 378 26855
工业机器人技术 35 407 377 27877
嵌入式技术应用 35 404 378 27409
无人机应用技术 23 393 377 27725
006 交通与环境学院 环境工程技术 57 393 373 32179 不招色盲
环境监测技术 57 388 368 38443 不招色盲
广编类 007 数字媒体学院 广播影视节目制作 37 343 291 358
美术类 008 数字媒体学院 环境艺术设计 63 312 285 3263
数字媒体艺术设计 63 327 293 2435
总计 2530