分类招生

您当前所在位置: 首页 > 分类招生 > 学考招生 > 正文

大星彩票院2022年学考分专业招生计划

2022年02月17日 13:24

备注:
(1)学校招生代码为12957;
(2)以下各招生专业、招生计划、专业身体限制及其它备注以广东省招生办公布的专业目录为准;
(3)城市轨道交通运营管理专业招生要求:不招色盲,因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<168cm、女生身高<158cm的考生慎重报考;
(4)环境监测技术、环境工程技术等专业招生要求:不招色盲;
(5)美术类(数字媒体艺术设计、环境艺术设计)、编导类(广播影视节目制作)的学费为10000元/学年;普通类学费为6000/学年;住宿费均为1200元/学年。
专业组
名称
专业组
代码
学院名称 报考代码 专业名称 专业代码 招生计划 学制 招生特征
普通类 601 软件学院 701 软件技术 510203 151 3
702 大数据技术 510205 55 3
703 移动互联应用技术 510106 47 3
704 人工智能技术应用 510209 47 3
微电子学院 705 微电子技术 510402 47 3
706 集成电路技术 510401 100 3
707 智能产品开发与应用 510108 79 3
708 智能光电技术应用 510109 100 3
信息与通信学院 709 现代移动通信技术 510302 78 3
710 现代通信技术 510301 47 3
711 物联网应用技术 510102 75 3
712 汽车智能技术 510107 31 3
计算机学院 713 计算机应用技术 510201 71 3
714 计算机网络技术 510202 71 3
715 信息安全技术应用 510207 55 3
716 云计算技术应用 510206 71 3
数字媒体学院 717 数字媒体技术 510204 63 3
718 虚拟现实技术应用 510208 71 3
智能制造与装备学院 719 机械设计与制造 460101 71 3
720 智能控制技术 460303 55 3
721 智能光电制造技术 460115 47 3
722 工业设计 460105 47 3
723 工业软件开发技术 510214 47 3
交通与环境学院 724 建设工程管理 440502 50 3
727 园林工程技术 440104 47 3
管理学院 729 电子商务 530701 71 3
730 现代物流管理 530802 71 3
731 关务与外贸服务 530503 71 3
732 文化产业经营与管理 550402 71 3
733 工商企业管理 530601 71 3
734 国际商务 530502 71 3
财经学院 735 大数据与会计 530302 118 3
736 财富管理 530205 71 3
737 金融服务与管理 530201 102 3
738 会计信息管理 530304 71 3
应用外语学院 739 商务英语 570201 117 3
740 现代文秘 590401 35 3
741 学前教育 570102 71 3
中德机器人学院 742 工业机器人技术 460305 50 3
743 工业互联网技术 510211 47 3
744 嵌入式技术应用 510210 47 3
745 无人机应用技术 460609 42 3
602 交通与环境学院 725 城市轨道交通运营管理 500606 47 3 不招色盲
726 环境工程技术 420802 47 3 不招色盲
728 环境监测技术 420801 47 3 不招色盲
普通类小计 2961
美术类 603 数字媒体学院 746 数字媒体艺术设计 550103 84 3
747 环境艺术设计 550106 63 3
美术类小计 147
编导类 604 数字媒体学院 748 广播影视节目制作 560202 42 3
编导类小计 42
学校总计 3150